Tai Pan Komplettschutz
Mehr Reiseversicherung geht nicht: Krankenversicherung, Storno-/Abbruchschutz, Reisegepäck-, Unfall-, Notfall- und Haftpflichtversicherung. Ohne Selbstbehalt!
Prämien
Reisedauer bis 10 Tage
Premium | Premium | Sorglos | Sorglos | |
---|---|---|---|---|
Reisepreis bis EUR | Einzelperson EUR | Familie* EUR | Einzelperson EUR | Familie* EUR |
750,- | 45,- | 59,- | 39,- | 49,- |
1.000,- | 65,- | 79,- | 53,- | 63,- |
1.250,- | 79,- | 89,- | 64,- | 74,- |
1.500,- | 95,- | 115,- | 76,- | 93,- |
2.000,- | 129,- | 139,- | 96,- | 110,- |
2.500,- | 163,- | 169,- | 120,- | 136,- |
3.000,- | 179,- | 209,- | 134,- | 160,- |
3.500,- | 229,- | 235,- | 164,- | 179,- |
4.000,- | 259,- | 269,- | 184,- | 209,- |
4.500,- | 285,- | 299,- | 214,- | 239,- |
5.000,- | 309,- | 329,- | 234,- | 264,- |
6.000,- | 389,- | 415,- | 284,- | 309,- |
7.000,- | 429,- | 459,- | 324,- | 339,- |
8.000,- | 479,- | 499,- | 369,- | 382,- |
9.000,- | 519,- | 549,- | 414,- | 429,- |
10.000,- | 599,- | 609,- | 464,- | 479,- |
20.000,- | 6% | 6,2% | 4,7% | 4,9% |
*Bis zu zwei Erwachsene und mitreisende Kinder bis zum 21. Geburtstag – unabhängig von Verwandtschaft oder Wohnsitz – insgesamt bis zu sieben Personen, d.h. auch ein Erwachsener und sechs Kinder.
Reisedauer bis 31 Tage
Premium | Premium | Sorglos | Sorglos | |
---|---|---|---|---|
Reisepreis bis EUR | Einzelperson EUR | Familie* EUR | Einzelperson EUR | Familie* EUR |
750,- | 54,- | 69,- | 45,- | 59,- |
1.000,- | 71,- | 89,- | 59,- | 73,- |
1.250,- | 99,- | 105,- | 75,- | 84,- |
1.500,- | 119,- | 119,- | 89,- | 104,- |
2.000,- | 155,- | 149,- | 119,- | 127,- |
2.500,- | 185,- | 189,- | 139,- | 150,- |
3.000,- | 215,- | 219,- | 159,- | 172,- |
3.500,- | 269,- | 269,- | 185,- | 189,- |
4.000,- | 289,- | 299,- | 204,- | 219,- |
4.500,- | 309,- | 319,- | 234,- | 245,- |
5.000,- | 329,- | 349,- | 254,- | 270,- |
6.000,- | 419,- | 419,- | 309,- | 319,- |
7.000,- | 459,- | 469,- | 349,- | 349,- |
8.000,- | 499,- | 519,- | 394,- | 390,- |
9.000,- | 549,- | 569,- | 439,- | 439,- |
10.000,- | 629,- | 639,- | 489,- | 489,- |
20.000,- | 6,3% | 6,4% | 5% | 5,1% |
*Bis zu zwei Erwachsene und mitreisende Kinder bis zum 21. Geburtstag – unabhängig von Verwandtschaft oder Wohnsitz – insgesamt bis zu sieben Personen, d.h. auch ein Erwachsener und sechs Kinder.