Tai Pan Krankenversicherung
Jahres-Krankenversicherung für beliebig viele Reisen bis zu 62 Tage (jeweils) pro Jahr
Prämien zur Jahres-Krankenversicherung
Jahresversicherung Einzelperson bis 65. Geburtstag | 29,- |
Jahresversicherung Einzelperson ab 65. Geburtstag | 99,- |
Jahresversicherung Familien bis 65. Geburtstag | 55,- |
Jahresversicherung Familien ab 65. Geburtstag | 219,- |
Auslands-Krankenversicherung für Aufenthalte bis zu 364 Tagen zur Tagesprämie
Wer sich versichern kann
Personen mit Wohnsitz in Österreich für private und/oder geschäftliche Reisen.
Leistungen und Prämien
Reisekrankenversicherung | Premium | Sorglos |
---|---|---|
Ambulante Heilbehandlungen | 100% | 100% |
Schmerzstillende Zahnbehandlung sowie Reparaturen von Zahnersatz für die Versicherungsdauer | 100% | 100% |
Unaufschiebbare stationäre Heilbehandlungen je Versicherungsfall | 100% | 300.000,- |
Ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel | 100% | 100% |
Ärztlich verordnete Strahlen-, Licht- und sonstige physikalische Behandlung | 100% | 100% |
Ärztlich verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalles | 100% | 100% |
Ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen, Inhalationen und Krankengymnastik | 100% | 100% |
Röntgendiagnostik | 100% | 100% |
Unfaufschiebbare Operationen | 100% | 100% |
Krankentransportkosten zur stationären Behandlung und zurück | 100% | 100% |
Nachleistungen im Ausland bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit | 100% | 100% |
Medizinisch sinnvoller und vertretbarer Rücktransport | 100% | 100% |
Kostenübernahme für eine Begleitperson, erforderliche Arztbegleitung | 100% | 2.500,- |
Mehrkosten für einen Rücktransport, wenn Behandlung länger als 10 Tage oder die vorraussichtlichen Kosten im Ausland die Kosten für einen Rücktransport übersteigen | 100% | 100 |
Überführungs/Bestattungskosten | 100% | 100% |
Übernahme der Rückreise- oder Verlängerungskosten versicherter Personen die aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes entstehen | 100% | 100% |
Übernahme der nachgewiesenen Kosten wenn eine Betreuungsperson benötigt wird, die die mitreisendenden Kinder nach Hause bringt | 100% | 100% |
Zusätzliche Rückreisekosten nach Krankenhausaufenthalt | 100% | 100% |
Arzneimittelversand | 100% | 100% |
Informationsaustausch zwischen Hausarzt und behandeltem Arzt | 100% | 100% |
Ersatzweise Krankenhaustagegeld für längstens 30 Tage | 50,-/Tag | 50,-/Tag |
Telefonkosten bei Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale | 25,- | - |
Hotelkosten | 2.500,- max. 10 Tage - auch für die übrigen mitversicherten Personen | 2.500,- max. 10 Tage |
Krankenbesuch bei einem Krankenhausaufenthalt von länger als 5 Tagen | 100% | - |
Selbstbehalt | - | 20% sofern nicht die Ansprüche erst bei der Sozial- oder Privatversicherung geltend gemacht wurden |
Medizinisch notwendige Schwangerschaftsbehandlungen und Frühgeburten | 100% | 100% |
Leistungen für alle Altersgruppen - optional zubuchbar
Reisehaftpflichtversicherung | Premium | Sorglos |
---|---|---|
Haftpflichtgefahren des täglichen Lebens | 1.000.000,- | 750.000,- |
Haftpflichtansprüche aufgrund von Mietsachschäden je Versicherungsfall | 25.000,- | 10.000,- |
Schäden im Haushalt der Gastfamilie | 25.000,- | 10.000,- |
Abschiebekosten | 5.000,- | 1.000,- |
Schlüsselverlust | 250,- | - |
Vermögensschäden | 10.000,- | - |
Berufshaftpflicht | 25.000,- | - |
Forderungsausfallversicherung | 10.000,- | - |
Selbstbehalt
- In den Fällen von Mietsachschäden und Abschiedekosten wird vom ermittelten Schadenbetrag ein Selbstbehalt von 20%, mindestens 50,- abgezogen.
- In den Fällen von Schäden im Haushalt der Gastfamilie, Berufshaftplficht und Forderungsfall wird vom ermittelten Schadenbetrag ein Selbstbehalt von 10%, mindestens 200,- abgezogen.
Reiseunfallschutz | Premium | Sorglos |
---|---|---|
Invalidität ab 5% | 60.000,- | 20.000,- |
Todesfall | 20.000,- | 10.000,- |
Todesfall bei Kindern | 10.000,- | 5.000,- |
Such- und Bergungskosten | 15.000,- | 5.000,- |
Kosmetische Operationen | 10.000,- | 5.000,- |
Vermögensschäden | 10.000,- | - |
Reise-Assistance-Versicherung
Weltweiter 24 Stunden Notruf Service, Hilfe bei Strafverfolgung, Verlust von Reisedokumenten und Zahlungsmitteln.
Tagesprämien Sorglos ohne USA/CAN
Eintrittsalter pro Person bis zum 65. Geburtstag | 1,50,- |
Eintrittsalter pro Person ab dem 65. Geburtstag | 5,00,- |
Optional Unfall + Haftpflicht + Assistance bis zum 65. Geburtstag | 0,40,- |
Optional Unfall + Haftpflicht + Assistance ab dem 65. Geburtstag | 0,45,- |
Tagesprämien Sorglos mit USA/CAN
Eintrittsalter pro Person bis zum 65. Geburtstag | 3,00,- |
Eintrittsalter pro Person ab dem 65. Geburtstag | 12,50,- |
Optional Unfall + Haftplicht + Assistance bis zum 65. Geburtstag | 0,40,- |
Optional Unfall + Haftplicht + Assistance ab dem 65. Geburtstag | 0,45,- |
Tagesprämien Premium ohne USA/CAN
Eintrittsalter pro Person bis zum 65. Geburtstag | 2,00,- |
Eintrittsalter pro Person ab dem 65. Geburtstag | 6,50,- |
Optional Unfall + Haftpflicht + Assistance bis zum 65. Geburtstag | 0,30,- |
Optional Unfall + Haftpflicht + Assistance ab dem 65. Geburtstag | 0,35,- |
Tagesprämien Premium mit USA/CAN
Eintrittsalter pro Person bis zum 65. Geburtstag | 4,00,- |
Eintrittsalter pro Person ab dem 65. Geburtstag | 16,50,- |
Optional Unfall + Haftpflicht + Assistance bis zum 65. Geburtstag | 0,30,- |
Optional Unfall + Haftpflicht + Assistance ab dem 65. Geburtstag | 0,35,- |