Tai Pan Reiseschutz-Versicherung
Die Tai Pan Reiseschutz-Versicherung entspricht dem Komplettschutzpaket, mit dem Unterschied, dass die Rücktrittskosten-Versicherung nicht enhalten ist.
Prämien
Premium | Premium | Sorglos | Sorglos | |
---|---|---|---|---|
Reisepreis bis EUR | Einzelperson EUR | Familie* EUR | Einzelperson EUR | Familie* EUR |
bis 10 Tage | 49,- | 95,- | 39,- | 75,- |
bis 31 Tage | 70,- | 139,- | 59,- | 115,- |
bis 62 Tage | 132,- | 229,- | 109,- | 189,- |
bis 93 Tage | 193,- | 359,- | 159,- | 289,- |
bis 123 Tage | 269,- | 499,- | 219,- | 419,- |
bis 153 Tage | 339,- | 610,- | 279,- | 509,- |
bis 183 Tage | 420,- | 750,- | 350,- | 620,- |
*Bis zu zwei Erwachsene und mitreisende Kinder bis zum 21. Geburtstag – unabhängig von Verwandtschaft oder Wohnsitz – insgesamt bis zu sieben Personen, d.h. auch ein Erwachsener und sechs Kinder.